BMW 6 Series Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all BMW 6 Series model years (2000 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 BMW 6 Series
48 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2005 BMW 6 Series
48 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2004 BMW 6 Series
48 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2003 BMW 6 Series
48 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2002 BMW 6 Series
48 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2001 BMW 6 Series
48 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2000 BMW 6 Series
48 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.0L | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L V8 | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



