BMW M3 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all BMW M3 model years (2000 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2005 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2004 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2003 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2002 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2001 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2000 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



