BMW M5 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all BMW M5 model years (2000 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 BMW M5
20 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2005 BMW M5
20 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2004 BMW M5
20 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2003 BMW M5
20 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2002 BMW M5
20 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2001 BMW M5
20 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2000 BMW M5
20 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.6L | 6.3 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.8L | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 5.0L V10 | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 50i xDrive | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



