Buick Envista Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Buick Envista model years (2000 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Buick Envista
4 trims • Up to 8.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 6.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2005 Buick Envista
4 trims • Up to 6.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2004 Buick Envista
4 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2003 Buick Envista
4 trims • Up to 7.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2002 Buick Envista
4 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2001 Buick Envista
4 trims • Up to 7.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2000 Buick Envista
4 trims • Up to 8.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



