Dodge Ram 2500 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Dodge Ram 2500 model years (2003 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2005 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2004 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2003 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



