Genesis G70 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Genesis G70 model years (2000 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Genesis G70
4 trims • Up to 7.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2005 Genesis G70
4 trims • Up to 8.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2004 Genesis G70
4 trims • Up to 8.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 6.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2003 Genesis G70
4 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2002 Genesis G70
4 trims • Up to 7.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2001 Genesis G70
4 trims • Up to 7.7 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2000 Genesis G70
4 trims • Up to 7.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



