Honda CR85R Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Honda CR85R model years (2000 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Honda CR85R
4 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 9.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 9.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 9.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2005 Honda CR85R
4 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 9.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 8.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2004 Honda CR85R
4 trims • Up to 8.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2003 Honda CR85R
4 trims • Up to 8.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 8.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 8.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2002 Honda CR85R
4 trims • Up to 8.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 8.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2001 Honda CR85R
4 trims • Up to 8.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 8.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2000 Honda CR85R
4 trims • Up to 8.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 8.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



