Honda Gold Wing Interstate Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Honda Gold Wing Interstate model years (2000 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Honda Gold Wing Interstate
6 trims • Up to 7.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 7.2 quarts | Conventional | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 5.9 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2005 Honda Gold Wing Interstate
6 trims • Up to 7.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 6.9 quarts | Conventional | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 6.9 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2004 Honda Gold Wing Interstate
6 trims • Up to 7.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 6.1 quarts | Conventional | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 6.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2003 Honda Gold Wing Interstate
6 trims • Up to 6.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 6.9 quarts | Conventional | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 6.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 5.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2002 Honda Gold Wing Interstate
6 trims • Up to 7.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 5.9 quarts | Conventional | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 7.1 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 7.2 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2001 Honda Gold Wing Interstate
6 trims • Up to 7.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 7.3 quarts | Conventional | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 6.7 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2000 Honda Gold Wing Interstate
6 trims • Up to 7.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 7.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 5.7 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 5.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



