Hyundai Tucson Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Hyundai Tucson model years (2000 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Hyundai Tucson
6 trims • Up to 5.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.1 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 5.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 4.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2005 Hyundai Tucson
6 trims • Up to 5.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 5.4 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 5.2 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2004 Hyundai Tucson
6 trims • Up to 5.7 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 5.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.4 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 5.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.4 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.7 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2003 Hyundai Tucson
6 trims • Up to 5.7 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 4.9 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.7 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 5.1 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.2 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 4.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2002 Hyundai Tucson
6 trims • Up to 5.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 5.2 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 4.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 4.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2001 Hyundai Tucson
6 trims • Up to 5.7 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 4.9 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 4.7 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.2 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2000 Hyundai Tucson
6 trims • Up to 5.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 5.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 4.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.4 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



