Lincoln Navigator Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Lincoln Navigator model years (2000 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
2005 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
2004 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
2003 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
2002 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
2001 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
2000 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



