Mercedes-Benz C-Class Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Mercedes-Benz C-Class model years (2001 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Mercedes-Benz C-Class
12 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2005 Mercedes-Benz C-Class
12 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2004 Mercedes-Benz C-Class
12 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2003 Mercedes-Benz C-Class
12 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2002 Mercedes-Benz C-Class
12 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2001 Mercedes-Benz C-Class
12 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 250 4MATIC | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



