Ram Promaster City Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Ram Promaster City model years (2000 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Ram Promaster City
6 trims • Up to 7.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.7 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 6.2 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
2005 Ram Promaster City
6 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 6.9 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 8.1 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.4 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
2004 Ram Promaster City
6 trims • Up to 7.7 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 7.1 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.7 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
2003 Ram Promaster City
6 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 8.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 7.9 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 6.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.5 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
2002 Ram Promaster City
6 trims • Up to 7.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.9 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.4 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
2001 Ram Promaster City
6 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 6.9 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 8.1 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 6.2 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
2000 Ram Promaster City
6 trims • Up to 8.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 8.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.4 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



