Suzuki GS1150 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Suzuki GS1150 model years (2000 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Suzuki GS1150
4 trims • Up to 7.7 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2005 Suzuki GS1150
4 trims • Up to 8.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2004 Suzuki GS1150
4 trims • Up to 7.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2003 Suzuki GS1150
4 trims • Up to 8.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2002 Suzuki GS1150
4 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2001 Suzuki GS1150
4 trims • Up to 7.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 6.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2000 Suzuki GS1150
4 trims • Up to 8.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



