Toyota Highlander Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Toyota Highlander model years (2001 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Toyota Highlander
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2005 Toyota Highlander
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2004 Toyota Highlander
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2003 Toyota Highlander
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2002 Toyota Highlander
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2001 Toyota Highlander
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.7L | 5.6 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



