Toyota RAV4 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Toyota RAV4 model years (2000 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2005 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2004 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2003 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2002 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2001 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2000 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



