Volvo S60 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Volvo S60 model years (2001 to 2006). Click any year to expand and view specifications by trim.
2006 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2005 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2004 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2003 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2002 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2001 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



